Kinderbetreuung
Gebühren
| Monatliche Gebühren für: | Armstorf | Hollnseth | Mittelstenahe | Stinstedt |
| 5-tägige Betreuung | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 213,00€ |
| 3-tägige Betreuung | 115,00€ | 115,00€ | 115,00€ | 152,00€ |
| 2. Kind bei 5-tägiger Betreuung | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 81,00€ |
| 3. und jedes weitere Kind bei 5-tägiger Betreuung | 89,00€ | 89,00€ | 89,00€ | 122,00€ |
| 2. Kind bei 3-tägiger Betreuung | 42,00€ | 42,00€ | 42,00€ | 56,00€ |
| 3. und jedes weitere Kind bei 3-tägiger Betreuung | 63,00€ | 63,00€ | 63,00€ | 86,00€ |
| Früh- oder Spätdienst | 10,00€ je halbe Stunde | 10,00€ je halbe Stunde | 10,00€ je halbe Stunde | - |
| Weitere Kosten | Eltern-Kind-Gruppe 21,00€ | - | - | - |
Hier finden Sie die Gebühren der Kitas in Lamstedt.